Audi

Zentrum Nürnberg-Marienberg

Energieeffizienz in allen ModellenDie Verbrauchs- und Emissionswerte im Überblick

ModellKraftstoffverbrauch kombiniert:CO2-Emission kombiniert:
A15,9-3,8 l/100km139-99 g/km
A1 Sportback5,9-3,8 l/100km139-99 g/km
A35,6-4,1 l/100km130-106 g/km
A3 Sportback7,6-3,9 l/100 km176-102 g/km
A3 Cabriolet7,4-4,3 l/100 km171-114 g/km
S38,5-8,3 l/100 km198-193 g/km
S3 Sportback8,5-8,4 l/100 km199-195 g/km
RS3 Sportback9,1 l/100 km212 g/km
A4 Limousine7,0-4,5 l/100 km159-119 g/km
A4 Avant7,1-4,7 l/100 km163-124 g/km
A4 allroad quattro7,3-6,1 l/100 km170-159 g/km
S4 Limousine8,1 l/100 km190 g/km
S4 Avant8,4 l/100 km197 g/km
A5 Sportback7,0-4,7 l/100 km159-122 g/km
A5 Coupé7,0-4,7 l/100 km159-122 g/km
A5 Cabriolet7,2-4,9 l/100 km164-127 g/km
S5 Sportback8,1 l/100 km190 g/km
S5 Coupé8,1 l/100 km190 g/km
S5 Cabriolet8,5 l/100 km199 g/km
RS5 Coupé10,8 l/100 km252 g/km
A6 Limousine8,2-4,9 l/100 km190-129 g/km
A6 Avant8,2-5,0 l/100 km190-129 g/km
A6 allroad quattro9,7-7,2 l/100 km225-189 g/km
S6 Limousine9,7 l/100 km225 g/km
S6 Avant9,8 l/100 km227 g/km
A7 Sportback8,2-5,1 l/100 km190-135 g/km
S7 Sportback9,7 l/100 km225 g/km
A89,5-6,0 l/100 km219-158 g/km
A8 Langversion9,7-6,0 l/100 km224-158 g/km
A8 L W1212,4 l/100km290 g/km
S810,2 l/100km237 g/km
Q37,7-5,2 l/100 km179-137 g/km
Q59,3-5,7 l/100 km218-149 g/km
Q710,7-7,2 l/100 km249-189 g/km
Q7 V12 TDI quattro11,3 l/100 km298 g/km
TT Coupé7,2-5,3 l/100 km169-139 g/km
TT Roadster7,4-5,5 l/100 km172-144 g/km
TTS Coupé7,9-7,7 l/100 km184-179 g/km
TTS Roadster8,1-7,9 l/100 km189-184 g/km
TT RS Coupé9,1-8,5 l/100 km212-197 g/km
TT RS Roadster9,1-8,5 l/100 km212-197 g/km
R8 Coupé14,9-14,2 l/100 km / 13,9*-13,3* l/100 km346-332 g/km / 326*-310* g/km
R8 Spyder14,9-14,4 l/100 km / 14,2*-13,5* l/100 km349-337 g/km / 332*-315* g/km
R8 GT13,7 l/100 km327 g/km
R8 GT Spyder14,2 l/100 km332 g/km

* Mit R tronic. R tronic ist ein sequentielles 6-Gang-Schaltgetriebe mit Shift by wire-Technologie und Sportmodus, das über den Joystick in der Mittelkonsole oder per Schaltpaddel am Lenkrad bedient wird.

Effizienztechnologien

Erfahren Sie, durch welche Technologien die Audi Modelle so effizient geworden sind!

zum Effizienz-Special